Laser cu fibre cu undă continuă dopat cu Yb
Caracteristici cheie
● Calitate excelentă a fasciculului: M² <1,2
● Putere mare de ieșire: 1000 W
● Lungime de undă de emisie largă: 976-1120nm
● Eficiență ridicată
Aplicații
● Test de măsurare
● Sursă pentru dublarea frecvenței
● Analiza spectrului
● Sursă de neutroni a laserului în stare solidă
Indicatori tehnici
Model | YFL-XX-YY¹ | |||||
Lungimea de undă centrală², nm | 976-978 | 1010-1025 | 1025-1080 | 1080-1100 | 1100-1120 | |
Putere de ieșire³, mW | < 0,5 | <1,5 | <5 | < 1,5 | < 1 | |
Putere de ieșire⁴ , W | 6 | 20 | 150 | 1000 | 100 | 50 |
PER, dB | Polarizat liniar opțional, > 18 | Polarizat liniar opțional, > 20 | Polarizat liniar opțional, >18 | |||
Calitatea fasciculului | TEMₒ2, M2 <1,2 | |||||
Stabilitate putere RMS, % | PP < 2% la 3 ore, RMS < 0,5% la 3 ore | |||||
Ieșire | Ieșire colimată | |||||
Răcire | Răcire cu apă/răcire cu aer | |||||
Temperatură de funcționare, ℃ | 15-35 | |||||
Alimentare electrică | 50-60Hz, 100-220VAC | |||||
1: XX: Lungimea de undă centrală;YY: Putere de ieșire;ZZ: Modul de funcționare 2: Lungimea de undă centrală poate fi personalizată 3: Lățimea spectrală tipică mai mică de 1,5 nm și poate fi personalizată. 4: Puterea de ieșire poate fi personalizată |