Laser cu fibre reglabile cu lungime de undă
Caracteristici cheie
● Calitate excelentă a fasciculului: M² <1,1
● Putere mare de ieșire: 100 W
● Lungime de undă cu emisie largă: 1030-1090 nm,
1535-1580nm, 1850-2050nm
Aplicații
● Laser pentru testare
● Analiza spectrului
● Răcire cu laser
Indicatori tehnici
Model | TFL-Y/E/T–AB-XX¹ | |||
Lungimea de undă centrală, nm | 1018-1090 | 1535-1580 | 1850-2050 | |
Lățime de linie², nm | < 1 | |||
Putere de ieșire³, W | 0,1-1 (Sursele de semințe pot fi reglabil), 100 | 0,1-1 (Sursele de semințe pot fi reglabil), 40 | 0,1-1 (Sursele de semințe pot fi reglabil),20 | |
Calitatea fasciculului | TEMₒ2, M2 <1,1 | TEMₒ2, M2 <1,2 | ||
PER, dB | Polarizat liniar opțional, > 15 | |||
Stabilitatea puterii RMS, % | PP < 2% la 3 ore, RMS < 0,5% la 3 ore | |||
Răcire | Răcire cu aer/răcire cu apă | |||
Conector de ieșire | Ieșire colimată | |||
Temperatura de funcționare, ℃ | 15-35 | |||
Alimentare electrică | 50-60Hz, 100-220VAC | |||
1: Y / E / T: tipuri de produse;AB:gamă de reglare;20: Putere maximă de ieșire 2: Lățimea de linie tipică mai mică de 1 nm și poate fi personalizată 3: Puterea mai mare poate fi personalizată |